東北地方全体としての人口動向を見てみると、戦後は自然増(第一次ベビーブーム)を中心に人口増の時代となり、1960年には東北地方全体で約970万人に達した。60年代の高度経済成長時代には、「金の卵」の名の下に、主に京浜方面に集団就職したり出稼ぎに出たりするようになり、民族移動にも似た人口減(社会減)の時代に入る。この流れは1970年初頭まで続き、第二次ベビーブームによる大幅な自然増があったにも関わらず、1970年には924万人にまで人口が減った。その後、ニクソンショックとオイルショックによって低成長時代に入った東京への流出が減少し、東北地方は再び人口増の時代に入る。ベビーブーム終了後は、900万人を越える市場性と第三次産業への産業転換により地方中核都市の社会増が起き、日本全体の長寿化(死亡率低下)も手伝って堅調に人口は増え続けた。バブル景気期には、一時、東京圏から転入超過ともなり、20世紀末に約985万人に達した。21世紀に入り、東北地方全体の景気低迷と、高度情報化や金融の東京一極集中のために、人口は再び社会減による減少に転じている。今後は、長寿化の限界と団塊の世代の高齢化による死亡率の増加、および少子化の影響で自然減になり、人口は引き続き減少していくと見られている。
※ : 以下の統計の順位は全国順位、人口の単位は「人」
主要都市圏
東北地方の主な都市圏
2000年国勢調査をもとにした都市雇用圏(10%通勤圏)による
都市圏名・人口は2000年当時のもの
| 順位 | 都市雇用圏 | 人口 |
|---|---|---|
| 9 | 仙台都市圏 | 1,555,691 |
| 38 | 郡山都市圏 | 537,493 |
| 40 | 山形都市圏 | 475,546 |
| 41 | 盛岡都市圏 | 475,541 |
| 44 | 秋田都市圏 | 452,316 |
| 49 | 福島都市圏 | 412,353 |
| 57 | いわき都市圏 | 365,864 |
| 60 | 青森都市圏 | 340,558 |
| 62 | 八戸都市圏 | 332,242 |
| 63 | 弘前都市圏 | 326,102 |
| 85 | 北上都市圏 | 220,258 |
| 順位 | 都市雇用圏 | 人口 |
|---|---|---|
| 88 | 石巻都市圏 | 207,558 |
| 95 | 会津若松都市圏 | 188,686 |
| 100 | 古川都市圏 | 169,910 |
| - | 酒田都市圏 | 165,127 |
| - | 鶴岡都市圏 | 155,356 |
| - | 米沢都市圏 | 141,889 |
| - | 水沢都市圏 | 133,028 |
| - | 五所川原都市圏 | 111,232 |
| - | 一関都市圏 | 110,034 |
| - | 横手都市圏 | 108,286 |
| - | 大曲都市圏 | 104,840 |
- 「■」:県庁所在地を中心とする都市圏
県別人口・主要都市人口
| 順位 | 県名 | 人口 |
|---|---|---|
| 15 | 宮城県 | 2,359,991 |
| 18 | 福島県 | 2,091,223 |
| 28 | 青森県 | 1,436,628 |
| 30 | 岩手県 | 1,385,037 |
| 33 | 山形県 | 1,216,116 |
| 37 | 秋田県 | 1,145,471 |
| 東北地方 | 9,634,466 | |
| 日本 | 127,756,815 | |
※2005年国勢調査
| 順位 | 県名 | 人口 | 政令による指定 | 順位 | 県名 | 人口 | 政令による指定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 仙台市 | 1,031,964 | 政令指定都市 | 77 | 福島市 | 294,183 | - |
| 59 | いわき市 | 346,148 | 中核市 | 89 | 山形市 | 254,425 | 特例市 |
| 62 | 郡山市 | 338,552 | 中核市 | 93 | 八戸市 | 238,729 | 特例市 |
| 66 | 秋田市 | 326,000 | 中核市 | - | 弘前市 | 183,298 | - |
| 72 | 青森市 | 302,503 | 中核市 | - | 石巻市 | 161,599 | - |
| 74 | 盛岡市 | 298,266 | 中核市 | - | 鶴岡市 | 137,933 | - |
※2009年5月1日推計人口
※「■」:県庁所在地
明治時代(19世紀末)の東北地方の人口 (順位は全国順位)
| 順位 | 県名 | 人口 |
|---|---|---|
| 17 | 福島県 | 913,800 |
| 27 | 山形県 | 742,600 |
| 28 | 宮城県 | 735,100 |
| 31 | 秋田県 | 684,300 |
| 36 | 岩手県 | 655,400 |
| 41 | 青森県 | 527,600 |
| 東北地方 | 4,258,800 | |
| 日本 | 39,626,600 | |
※1888年(明治21年)
| 順位 | 県名 | 人口 | 順位 | 県名 | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 仙台市 | 90,231 | 54 | 若松町 | 21,584 |
| 26 | 盛岡市 | 31,153 | 56 | 酒田町 | 20,918 |
| 29 | 弘前市 | 30,487 | 60 | 鶴岡町 | 19,562 |
| 32 | 米沢市 | 29,591 | 62 | 青森町 | 19,484 |
| 33 | 秋田市 | 29,568 | 78 | 石巻町 | 16,974 |
| 35 | 山形市 | 29,019 | 81 | 福島町 | 16,629 |
※1889年(明治22年)市制施行年 『明治大正国勢総覧』
※「■」:元城下町。色なし:港町
19世紀末は、産業の中心が農業であったため、稲作に適した南東北の方の人口が多く、また、同緯度では、夏季の高温(フェーン現象)で収量が安定している日本海側(山形県、秋田県)が、やませの影響で収量が不安定な太平洋側(宮城県、岩手県)よりも県別人口で上回っている。この時期はまだ都市化が進展していなかったため、江戸時代の経済の名残りで、城下町と港町が都市としての地位にあった。
現在は、都市化が進んでおり(東北地方全体の都市部の人口75%)、県別の人口順位もDID面積順位(→東北地方#地理)とほぼ一致する。
年齢構成
Digg
|
Reddit
|
Mixx
|
del.icio.us
|
Stumble it! |